FC Den Bosch
- 9° no Eerste Divisie da Holanda
Elenco - FC Den Bosch
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 21 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | |
D | 21 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 36 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 37 | 28 | 7 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | 73 kg | Holanda | 38 | 0 | 5 | 3 | 21 | 9 | 37 | 51 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.93 m | 87 kg | Holanda | 30 | 12 | 2 | 0 | 21 | 8 | 26 | 8 | 4 | 0 | |
D | 24 | 1.7 m | 58 kg | Holanda | 20 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 27 | 25 | 2 | 1 | |
D | 24 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 9 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.85 m | 78 kg | Holanda | 36 | 2 | 2 | 3 | 32 | 6 | 17 | 19 | 2 | 0 | |
D | 22 | 1.88 m | 73 kg | Sudão | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 12 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | -- | Estônia | 16 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | 7 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 78 kg | Holanda | 22 | 20 | 1 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | -- | Holanda | 23 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6 | 42 | 30 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 78 kg | Eslováquia | 34 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 39 | 12 | 9 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | -- | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 76 kg | Grécia | 30 | 11 | 4 | 2 | 38 | 14 | 39 | 34 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | -- | Suécia | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 22 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.85 m | 73 kg | República Democrática do Congo | 16 | 6 | 1 | 3 | 14 | 7 | 9 | 15 | 2 | 1 | |
A | 24 | 1.75 m | 67 kg | Holanda | 38 | 0 | 10 | 10 | 116 | 44 | 35 | 29 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Luxemburgo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.7 m | 68 kg | Holanda | 37 | 22 | 2 | 2 | 37 | 14 | 17 | 20 | 3 | 0 | |
A | 21 | 1.91 m | -- | Holanda | 15 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | 78 kg | Suriname | 36 | 12 | 6 | 5 | 61 | 21 | 30 | 40 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | -- | Sint Maarten | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Holanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 72 kg | Marrocos | 9 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos