Albacete
- 10° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Albacete
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 26 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 28 | 14 | 1 | 1 | 16 | 4 | 21 | 10 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 83 kg | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 29 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.85 m | 63 kg | Espanha | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | |
D | 37 | 1.7 m | 62 kg | Espanha | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
D | 22 | 1.88 m | 82 kg | Espanha | 32 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | |
D | 23 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 31 | 6 | 4 | 1 | 25 | 11 | 24 | 38 | 7 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 71 kg | Espanha | 39 | 4 | 1 | 5 | 26 | 8 | 42 | 29 | 8 | 1 | |
Rai6 | M | 31 | 1.8 m | 67 kg | Espanha | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 1 |
M | 27 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 36 | 4 | 1 | 2 | 33 | 9 | 28 | 36 | 5 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 66 kg | Espanha | 17 | 7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 18 | 1 | 1 | |
M | 22 | 1.88 m | 68 kg | Espanha | 25 | 13 | 0 | 0 | 12 | 2 | 24 | 12 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 30 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 28 | 2 | 1 | |
Willy31 | M | 21 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 22 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Capi36 | M | 18 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 32 | 1.65 m | 63 kg | Espanha | 38 | 14 | 2 | 2 | 31 | 7 | 14 | 53 | 2 | 0 | |
A | 31 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 22 | 12 | 9 | 2 | 40 | 25 | 14 | 22 | 3 | 0 | |
Fidel10 | A | 35 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 34 | 11 | 4 | 6 | 25 | 11 | 18 | 29 | 5 | 0 |
Lazo11 | A | 29 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 19 | 8 | 1 | 0 | 27 | 8 | 8 | 10 | 1 | 0 |
A | 24 | 1.83 m | 63 kg | Marrocos | 24 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 12 | 6 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 18 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.75 m | -- | Espanha | 37 | 20 | 5 | 3 | 42 | 19 | 20 | 22 | 3 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 39 | 10 | 8 | 6 | 82 | 30 | 12 | 35 | 3 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | -- | Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 82 kg | Espanha | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.88 m | 68 kg | Camarões | 19 | 3 | 8 | 1 | 35 | 16 | 25 | 14 | 1 | 1 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos