Luton Town
- 22° no 2ª Divisão Inglesa
Elenco - Luton Town
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 20 | 1.85 m | 63 kg | Inglaterra | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 66 kg | Jamaica | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 38 | 1 | 0 | |
D | 30 | 1.85 m | 72 kg | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.93 m | 81 kg | Dinamarca | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
D | 24 | 1.93 m | 68 kg | Republic of Ireland | 43 | 2 | 3 | 3 | 48 | 9 | 35 | 20 | 4 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 78 kg | Escócia | 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | |
D | 23 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 20 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | |
D | 28 | 1.88 m | 81 kg | Inglaterra | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 73 kg | Japão | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 14 | 16 | 3 | 0 | |
D | 21 | 1.93 m | 83 kg | República Democrática do Congo | 13 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 63 kg | Inglaterra | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
D | 18 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.78 m | 78 kg | Nigéria | 18 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | 24 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | -- | Noruega | 17 | 0 | 2 | 1 | 35 | 10 | 12 | 33 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 71 kg | Zimbábue | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 10 | 2 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 73 kg | Holanda | 30 | 6 | 2 | 1 | 28 | 7 | 28 | 50 | 5 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 71 kg | Inglaterra | 40 | 3 | 6 | 6 | 40 | 16 | 41 | 39 | 10 | 0 | |
M | 27 | 1.68 m | 63 kg | Inglaterra | 26 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 | 30 | 21 | 3 | 3 | |
M | 21 | 1.85 m | -- | Espanha | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | 71 kg | Serra Leoa | 38 | 14 | 2 | 0 | 26 | 8 | 30 | 39 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 67 kg | Granada | 16 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 21 | 14 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 26 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 34 | 7 | 5 | 0 | |
A | 29 | 1.85 m | 83 kg | Inglaterra | 41 | 4 | 8 | 2 | 65 | 25 | 62 | 59 | 10 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 24 | 21 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 87 kg | Inglaterra | 39 | 8 | 5 | 0 | 68 | 28 | 56 | 29 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 62 kg | Escócia | 29 | 18 | 4 | 1 | 34 | 10 | 17 | 36 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | -- | -- | 16 | 10 | 4 | 0 | 23 | 6 | 12 | 12 | 1 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Noruega | 10 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 68 kg | Inglaterra | 18 | 12 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos