Wigan Athletic
- 15° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Wigan Athletic
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.88 m | 87 kg | Inglaterra | 21 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 21 | 15 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 87 kg | Inglaterra | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 43 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 47 | 31 | 7 | 1 | |
D | 25 | 1.75 m | -- | Inglaterra | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.8 m | 68 kg | Escócia | 44 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 31 | 33 | 6 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 68 kg | Uganda | 31 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 24 | 8 | 5 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | -- | Escócia | 23 | 11 | 1 | 0 | 6 | 2 | 19 | 8 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.93 m | -- | Malta | 33 | 7 | 2 | 1 | 8 | 3 | 35 | 27 | 6 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.8 m | 67 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 33 | 9 | 0 | 1 | 26 | 4 | 33 | 22 | 6 | 1 | |
M | 22 | 1.7 m | 63 kg | Inglaterra | 20 | 7 | 1 | 0 | 11 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 61 kg | Inglaterra | 19 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 33 | 14 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 81 kg | Inglaterra | 34 | 7 | 2 | 6 | 59 | 17 | 21 | 9 | 5 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Republic of Ireland | 31 | 8 | 1 | 0 | 10 | 7 | 25 | 15 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | 36 | 17 | 3 | 4 | 45 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 26 | 24 | 1 | 0 | 8 | 1 | 15 | 18 | 6 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | -- | País de Gales | 38 | 20 | 0 | 0 | 13 | 3 | 40 | 16 | 12 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Inglaterra | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.73 m | 58 kg | Austrália | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | 17 | 2 | 1 | 1 | 19 | 8 | 27 | 31 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 12 | 10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Irlanda do Norte | 43 | 7 | 11 | 7 | 51 | 21 | 31 | 46 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 16 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 20 | 14 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | 68 kg | Inglaterra | 24 | 14 | 0 | 1 | 16 | 6 | 14 | 26 | 2 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos