Northampton Town
- 19° no 3ª Divisão Inglesa
Elenco - Northampton Town
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 21 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 78 kg | Inglaterra | 35 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 25 | 35 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.91 m | 68 kg | Inglaterra | 24 | 0 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | 20 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 27 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | 21 | 1 | 1 | |
D | 25 | 1.88 m | 81 kg | Inglaterra | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 82 kg | Inglaterra | 13 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 41 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23 | 22 | 2 | 1 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 68 kg | Inglaterra | 22 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 | 17 | 3 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 6 | 3 | 0 | |
D | 29 | 1.91 m | 73 kg | Inglaterra | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Inglaterra | 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 12 | 3 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 78 kg | Inglaterra | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 29 | 37 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 46 | 1 | 2 | 7 | 44 | 12 | 30 | 33 | 5 | 0 | |
M | 23 | 1.83 m | 71 kg | País de Gales | 27 | 2 | 1 | 2 | 19 | 5 | 29 | 49 | 6 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 59 kg | Escócia | 16 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.8 m | 71 kg | Irlanda do Norte | 40 | 0 | 10 | 5 | 64 | 30 | 77 | 28 | 12 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 73 kg | República Democrática do Congo | 33 | 21 | 0 | 0 | 8 | 4 | 22 | 20 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.91 m | -- | Inglaterra | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 13 | 8 | 2 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.73 m | 67 kg | Inglaterra | 37 | 5 | 7 | 1 | 62 | 19 | 28 | 25 | 7 | 0 | |
A | 33 | 1.91 m | 86 kg | Inglaterra | 23 | 9 | 5 | 2 | 29 | 15 | 44 | 17 | 2 | 1 | |
A | 29 | 1.83 m | 73 kg | Inglaterra | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | -- | 16 | 1 | 6 | 0 | 29 | 15 | 26 | 16 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 73 kg | País de Gales | 27 | 6 | 1 | 2 | 43 | 15 | 27 | 32 | 3 | 1 | |
A | 29 | 1.8 m | 73 kg | Gana | 34 | 17 | 4 | 2 | 35 | 15 | 19 | 31 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 21 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A | -- | -- | -- | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos