Leeds United
- 1° no 2ª Divisão Inglesa
Elenco - Leeds United
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 44 | 0 | 6 | 4 | 47 | 12 | 50 | 58 | 12 | 0 | |
D | 28 | 1.83 m | 78 kg | República Dominicana | 32 | 2 | 4 | 10 | 28 | 11 | 45 | 42 | 7 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | País de Gales | 29 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 37 | 36 | 7 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 35 | 4 | 5 | 0 | 27 | 10 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
D | 27 | 1.93 m | 87 kg | País de Gales | 46 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 29 | 33 | 5 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 72 kg | Inglaterra | 36 | 20 | 1 | 1 | 16 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.73 m | 68 kg | Suíça | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.88 m | 71 kg | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.88 m | 86 kg | Áustria | 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 63 kg | País de Gales | 36 | 6 | 12 | 9 | 95 | 32 | 20 | 36 | 4 | 0 | |
M | 30 | 1.85 m | 77 kg | Inglaterra | 36 | 12 | 0 | 4 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | USA | 46 | 3 | 9 | 2 | 83 | 25 | 41 | 64 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 73 kg | Japão | 43 | 6 | 5 | 1 | 44 | 10 | 47 | 47 | 8 | 0 | |
M | 34 | 1.88 m | 77 kg | França | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 17 | 1.75 m | 68 kg | Escócia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.85 m | 72 kg | Bulgária | 23 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 | 25 | 13 | 3 | 0 | |
A | 31 | 1.85 m | 71 kg | Inglaterra | 17 | 17 | 0 | 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 73 kg | Holanda | 46 | 10 | 19 | 6 | 100 | 40 | 21 | 15 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.7 m | 66 kg | Israel | 39 | 9 | 10 | 12 | 60 | 24 | 13 | 41 | 3 | 0 | |
A | 24 | 1.68 m | 53 kg | Bélgica | 29 | 22 | 6 | 2 | 36 | 16 | 15 | 11 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | 39 | 28 | 3 | 3 | 38 | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.73 m | 63 kg | Itália | 43 | 17 | 9 | 6 | 80 | 27 | 28 | 58 | 5 | 0 | |
A | 16 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos