Portimonense
Elenco - Portimonense
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.75 m | 72 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.93 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Guga27 | D | 21 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 26 | 1.78 m | 77 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Alemão43 | D | 22 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 28 | 1.93 m | 88 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.93 m | 77 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 73 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.73 m | 67 kg | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dener13 | M | 33 | 1.85 m | 81 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 22 | 1.75 m | 62 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.7 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | -- | Bulgária | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.91 m | 78 kg | Guiné | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.78 m | 78 kg | Cape Verde Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.88 m | 81 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | -- | -- | Suíça | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.73 m | -- | Coreia do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.68 m | 66 kg | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | Cape Verde Islands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | Guiné | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade