Crystal Palace
- 12° no Campeonato Inglês
Elenco - Crystal Palace
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 35 | 1.88 m | 83 kg | Inglaterra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 37 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 22 | 25 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 87 kg | França | 35 | 0 | 1 | 1 | 29 | 4 | 33 | 19 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 34 | 0 | 3 | 2 | 19 | 10 | 22 | 27 | 8 | 1 | |
D | 29 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | 37 | 0 | 4 | 5 | 33 | 13 | 53 | 20 | 10 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 77 kg | Inglaterra | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | 87 kg | USA | 24 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
D | 21 | 1.85 m | 78 kg | Marrocos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.7 m | 67 kg | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Serra Leoa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Colômbia | 33 | 7 | 0 | 1 | 24 | 7 | 33 | 39 | 9 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Inglaterra | 34 | 3 | 8 | 8 | 98 | 24 | 13 | 51 | 1 | 0 | |
M | 28 | 1.83 m | 76 kg | Japão | 34 | 19 | 0 | 0 | 20 | 4 | 27 | 21 | 4 | 1 | |
M | 30 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 33 | 9 | 0 | 3 | 20 | 1 | 64 | 31 | 11 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 77 kg | Inglaterra | 20 | 4 | 0 | 2 | 13 | 5 | 11 | 21 | 2 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 67 kg | Inglaterra | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 73 kg | Mali | 13 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 67 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 73 kg | Irlanda do Norte | 23 | 19 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 76 kg | Senegal | 38 | 8 | 8 | 6 | 58 | 28 | 13 | 57 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 72 kg | Inglaterra | 29 | 20 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 29 | 5 | 1 | |
A | 21 | 1.78 m | 67 kg | Brasil | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.93 m | 87 kg | França | 37 | 4 | 14 | 2 | 70 | 31 | 27 | 28 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.85 m | 73 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 58 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos