Nottingham Forest
- 7° no Campeonato Inglês
Elenco - Nottingham Forest
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 23 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | 26 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 5 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 36 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 27 | 6 | 6 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 72 kg | País de Gales | 35 | 7 | 1 | 3 | 37 | 6 | 23 | 43 | 7 | 0 | |
D | 29 | 1.83 m | 71 kg | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | 6 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.96 m | 92 kg | Costa do Marfim | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.96 m | 88 kg | República da Sérvia | 37 | 0 | 5 | 2 | 29 | 8 | 19 | 5 | 4 | 0 | |
Ola Aina34 | D | 28 | 1.83 m | 82 kg | Nigéria | 35 | 0 | 2 | 1 | 11 | 2 | 22 | 35 | 5 | 0 |
D | 19 | 1.8 m | 68 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.91 m | 77 kg | Costa do Marfim | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 8 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.78 m | 68 kg | Inglaterra | 37 | 4 | 2 | 7 | 41 | 7 | 49 | 58 | 10 | 0 | |
M | 25 | 1.7 m | 66 kg | Inglaterra | 34 | 0 | 7 | 8 | 61 | 19 | 38 | 40 | 10 | 1 | |
M | 26 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 34 | 11 | 0 | 1 | 21 | 9 | 33 | 18 | 9 | 0 | |
M | 27 | 1.91 m | 87 kg | Inglaterra | 35 | 17 | 2 | 1 | 33 | 9 | 51 | 49 | 10 | 0 | |
Danilo28 | M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A | 19 | 1.78 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.83 m | 83 kg | Nigéria | 26 | 23 | 1 | 0 | 10 | 4 | 8 | 10 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.91 m | 81 kg | Nova Zelândia | 36 | 1 | 20 | 3 | 67 | 34 | 25 | 24 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 76 kg | Inglaterra | 31 | 6 | 5 | 2 | 37 | 16 | 11 | 25 | 2 | 0 | |
A | 19 | 1.83 m | 82 kg | Alemanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 77 kg | Portugal | 31 | 26 | 3 | 1 | 22 | 7 | 23 | 23 | 5 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 68 kg | Suécia | 38 | 7 | 6 | 12 | 44 | 22 | 9 | 47 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Paraguai | 19 | 18 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos