Crewe Alexandra
- 13° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Crewe Alexandra
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.78 m | 77 kg | Inglaterra | 38 | 7 | 3 | 5 | 19 | 8 | 29 | 29 | 10 | 1 | |
D | 20 | 1.88 m | -- | Canadá | 33 | 4 | 3 | 0 | 13 | 7 | 31 | 11 | 8 | 1 | |
D | 21 | 1.83 m | 78 kg | País de Gales | 41 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6 | 22 | 39 | 13 | 1 | |
D | 35 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 35 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 25 | 39 | 6 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | País de Gales | 21 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 13 | 3 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | 63 kg | Inglaterra | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.93 m | 83 kg | Republic of Ireland | 20 | 1 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.85 m | 78 kg | Inglaterra | 23 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | 4 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Inglaterra | 41 | 10 | 0 | 1 | 33 | 7 | 37 | 24 | 7 | 0 | |
M | 31 | 1.85 m | 72 kg | Inglaterra | 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 21 | 7 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 66 kg | Inglaterra | 41 | 5 | 2 | 3 | 41 | 11 | 39 | 44 | 4 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 58 kg | Inglaterra | 23 | 7 | 7 | 6 | 52 | 19 | 28 | 27 | 5 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | -- | Eslováquia | 38 | 7 | 1 | 5 | 31 | 9 | 44 | 57 | 7 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 66 kg | Inglaterra | 17 | 12 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 20 | 0 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 62 kg | Inglaterra | 22 | 11 | 0 | 1 | 9 | 4 | 8 | 17 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 46 | 2 | 2 | 1 | 29 | 6 | 24 | 65 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | -- | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.68 m | 73 kg | Inglaterra | 17 | 2 | 2 | 1 | 19 | 4 | 20 | 18 | 2 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.8 m | 78 kg | Inglaterra | 25 | 17 | 6 | 0 | 33 | 14 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
A | 31 | 1.88 m | 78 kg | Inglaterra | 30 | 17 | 5 | 2 | 29 | 13 | 33 | 35 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 76 kg | Inglaterra | 33 | 5 | 6 | 0 | 39 | 12 | 40 | 33 | 7 | 0 | |
A | 34 | 1.85 m | 73 kg | Inglaterra | 20 | 6 | 4 | 0 | 25 | 13 | 30 | 18 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | País de Gales | 14 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
A | 20 | 1.8 m | -- | Inglaterra | 18 | 12 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | 29 | 4 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos