Sparta Prague
Elenco - Sparta Prague
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.78 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.91 m | 78 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.73 m | 73 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.91 m | 87 kg | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.88 m | 77 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | 78 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.93 m | 83 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.83 m | 68 kg | Noruega | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.85 m | 78 kg | Finlândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.85 m | 73 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.85 m | 62 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 67 kg | República da Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 67 kg | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.73 m | 66 kg | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Eslováquia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.93 m | 86 kg | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Kosovo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Czechia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade