Fuenlabrada
Elenco - Fuenlabrada
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 32 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 35 | 21 | 6 | 0 | |
D | 28 | 1.75 m | 68 kg | Peru | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Espanha | 29 | 6 | 1 | 1 | 9 | 5 | 24 | 14 | 9 | 1 | |
D | 42 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.83 m | 71 kg | Espanha | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 10 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | 34 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 42 | 25 | 8 | 1 | |
D | 29 | 1.88 m | 68 kg | Espanha | 35 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 40 | 37 | 11 | 1 | |
D | 37 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 40 | 8 | 0 | 1 | 13 | 1 | 36 | 38 | 13 | 0 | |
D | 24 | 1.8 m | -- | Itália | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 22 | 4 | 0 | |
D | 25 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 41 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 37 | 3 | 0 | 5 | 32 | 5 | 54 | 47 | 7 | 1 | |
M | 38 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 39 | 1 | 10 | 1 | 79 | 28 | 33 | 42 | 11 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 67 kg | França | 18 | 6 | 2 | 1 | 11 | 4 | 25 | 15 | 6 | 1 | |
M | 37 | 1.83 m | 86 kg | Senegal | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 73 kg | Espanha | 16 | 2 | 1 | 5 | 38 | 12 | 20 | 21 | 7 | 0 | |
Adrián21 | M | 37 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 30 | 22 | 1 | 0 | 9 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 |
M | 32 | 1.83 m | 77 kg | Nigéria | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
Jano23 | M | 38 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián29 | M | 22 | 1.8 m | 76 kg | Espanha | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
M | 26 | -- | -- | Gana | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.85 m | 78 kg | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.73 m | 72 kg | Guiné Equatorial | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 3 | 14 | 43 | 7 | 1 | |
A | 35 | 1.8 m | 62 kg | Ucrânia | 34 | 19 | 3 | 2 | 30 | 10 | 40 | 29 | 3 | 0 | |
Anderson10 | A | 26 | 1.75 m | -- | Brasil | 25 | 13 | 4 | 1 | 19 | 8 | 16 | 25 | 3 | 0 |
A | 30 | 1.83 m | 78 kg | Gâmbia | 25 | 11 | 5 | 0 | 24 | 8 | 25 | 15 | 2 | 1 | |
A | 29 | 1.88 m | 87 kg | Marrocos | 17 | 0 | 7 | 1 | 31 | 17 | 48 | 29 | 4 | 1 | |
A | 22 | -- | -- | Espanha | 15 | 9 | 0 | 1 | 15 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 78 kg | Espanha | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
A | 26 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos