Dinamo Moscow
- 5° no Campeonato Russo
Elenco - Dinamo Moscow
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.78 m | 62 kg | Paraguai | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 68 kg | Israel | 20 | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 21 | 14 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 87 kg | Paraguai | 18 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | República da Sérvia | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 83 kg | Paraguai | 20 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 26 | 10 | 6 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 67 kg | Rússia | 23 | 12 | 0 | 1 | 16 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 78 kg | Uruguai | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | 5 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.88 m | 76 kg | Rússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.78 m | 68 kg | Uruguai | 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 20 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Rússia | 27 | 1 | 2 | 2 | 32 | 6 | 17 | 31 | 4 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Rússia | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Colômbia | 26 | 5 | 7 | 3 | 44 | 18 | 34 | 55 | 3 | 1 | |
Bitello10 | M | 25 | 1.78 m | 73 kg | Brasil | 26 | 3 | 3 | 11 | 55 | 21 | 22 | 52 | 2 | 0 |
M | 26 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 16 | 3 | 3 | 2 | 18 | 8 | 16 | 19 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 72 kg | México | 19 | 2 | 3 | 4 | 25 | 8 | 19 | 15 | 3 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 81 kg | Rússia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Rússia | 24 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Rússia | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.88 m | 78 kg | Rússia | 26 | 3 | 5 | 2 | 44 | 17 | 37 | 26 | 5 | 1 | |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Rússia | 11 | 11 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Rússia | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 73 kg | Marrocos | 19 | 13 | 3 | 2 | 30 | 12 | 15 | 11 | 2 | 1 | |
A | 19 | -- | -- | Rússia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.8 m | 68 kg | Camarões | 26 | 8 | 6 | 5 | 42 | 12 | 21 | 58 | 3 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Rússia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | -- | Rússia | 19 | 1 | 7 | 2 | 54 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Rússia | 28 | 9 | 10 | 5 | 63 | 32 | 23 | 25 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos