Dinamo Zagreb
Elenco - Dinamo Zagreb
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.75 m | 73 kg | Irã | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.75 m | 68 kg | Japão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.93 m | 78 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.85 m | 77 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.85 m | 82 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 76 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 73 kg | Macedônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.83 m | 86 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.98 m | 83 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 17 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.85 m | 78 kg | Macedônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.73 m | 68 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 71 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 73 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.93 m | 87 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.85 m | 77 kg | Albânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.91 m | 76 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 68 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.85 m | 83 kg | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.7 m | 63 kg | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Croácia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade