Newport County
- 22° no 4ª Divisão Inglesa
Elenco - Newport County
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 39 | 5 | 0 | 8 | 12 | 6 | 36 | 29 | 8 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | País de Gales | 41 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | 31 | 26 | 4 | 0 | |
D | 25 | 1.83 m | 72 kg | Inglaterra | 24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 9 | 33 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.88 m | -- | -- | 27 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 15 | 3 | 2 | |
D | 23 | 1.93 m | -- | País de Gales | 23 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Inglaterra | 24 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 | 1 | 3 | |
D | 24 | 1.83 m | -- | País de Gales | 31 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 40 | 24 | 8 | 0 | |
D | 22 | 1.93 m | 78 kg | Inglaterra | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Inglaterra | 16 | 10 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 63 kg | Inglaterra | 40 | 9 | 1 | 3 | 19 | 6 | 25 | 25 | 8 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | País de Gales | 28 | 14 | 2 | 0 | 16 | 7 | 46 | 25 | 3 | 1 | |
M | 23 | 1.7 m | -- | País de Gales | 34 | 13 | 2 | 2 | 33 | 11 | 30 | 25 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Republic of Ireland | 37 | 2 | 3 | 2 | 18 | 6 | 15 | 73 | 2 | 0 | |
M | 33 | 1.75 m | 73 kg | Inglaterra | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | 18 | 9 | 4 | 0 | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Inglaterra | 14 | 10 | 0 | 0 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | País de Gales | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | País de Gales | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | -- | Camarões | 43 | 2 | 9 | 5 | 76 | 28 | 33 | 48 | 4 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Inglaterra | 23 | 13 | 1 | 2 | 22 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.88 m | 73 kg | Inglaterra | 36 | 12 | 4 | 1 | 38 | 6 | 50 | 26 | 5 | 1 | |
A | 22 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 31 | 19 | 2 | 0 | 23 | 10 | 14 | 29 | 2 | 0 | |
A | 24 | 2.11 m | -- | Inglaterra | 27 | 11 | 6 | 1 | 22 | 13 | 30 | 24 | 5 | 0 | |
A | -- | -- | -- | País de Gales | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
A | 17 | -- | -- | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 72 kg | Inglaterra | 21 | 5 | 2 | 1 | 22 | 8 | 7 | 24 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos