Annan Athletic
Elenco - Annan Athletic
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.85 m | 73 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.78 m | 72 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.8 m | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.91 m | 83 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.83 m | -- | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.7 m | 67 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.7 m | 66 kg | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | -- | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | 1.78 m | -- | Escócia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.8 m | 68 kg | Libéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade