Coquimbo Unido
- 1° no Campeonato Chileno
Elenco - Coquimbo Unido
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 36 | 1.8 m | 78 kg | Uruguai | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | |
D | 25 | 1.8 m | 81 kg | Argentina | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.78 m | 58 kg | Chile | 8 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
D | 35 | 1.78 m | 78 kg | Chile | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.78 m | 68 kg | Chile | 13 | 0 | 2 | 1 | 14 | 6 | 16 | 4 | 4 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Chile | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 15 | 6 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Chile | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 9 | 5 | 0 | |
M | 35 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 13 | 0 | 2 | 4 | 32 | 13 | 11 | 27 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 78 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.65 m | 57 kg | Chile | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 68 kg | Argentina | 12 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 | 14 | 9 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.68 m | 63 kg | Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.8 m | 86 kg | Argentina | 13 | 8 | 3 | 0 | 18 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 73 kg | Chile | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | |
A | 34 | 1.8 m | 81 kg | Panamá | 13 | 5 | 3 | 1 | 28 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.68 m | 57 kg | Chile | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 34 | 1.57 m | 59 kg | Chile | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos