Wydad AC
- 4° no Mundial de Clubes da FIFA
Elenco - Wydad AC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.88 m | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.8 m | 72 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 68 kg | Congo (Brazavile) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.88 m | 83 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | 68 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 72 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.78 m | 73 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.75 m | -- | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.73 m | 66 kg | África do Sul | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.83 m | 73 kg | Gana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.7 m | 63 kg | Líbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.73 m | 66 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.78 m | 68 kg | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | -- | -- | Marrocos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade