Kedah
- 11° no Super Liga Malasia
Elenco - Kedah
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.75 m | 81 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.83 m | 78 kg | Andorra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.75 m | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.8 m | 73 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 63 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.73 m | 67 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.68 m | 66 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.68 m | 67 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.8 m | 63 kg | Tailândia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.78 m | 73 kg | Jordânia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.75 m | 63 kg | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Malásia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade