Alavés
- 15° no Spanish LALIGA
Elenco - Alavés
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Argentina | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.7 m | 68 kg | Espanha | 33 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 54 | 21 | 6 | 1 | |
D | 33 | 1.78 m | 78 kg | República da Sérvia | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Marrocos | 29 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 45 | 31 | 13 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 76 kg | Uruguai | 25 | 5 | 0 | 1 | 13 | 3 | 31 | 23 | 7 | 0 | |
D | 29 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 34 | 1 | 2 | 1 | 26 | 7 | 36 | 45 | 11 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 73 kg | Mali | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 24 | 6 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 86 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián36 | D | 23 | 1.91 m | 73 kg | Espanha | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 |
M | 27 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 33 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3 | 39 | 18 | 3 | 0 | |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Espanha | 35 | 3 | 0 | 2 | 23 | 3 | 64 | 27 | 10 | 1 | |
M | 30 | 1.78 m | 63 kg | Espanha | 33 | 6 | 3 | 1 | 24 | 12 | 34 | 14 | 6 | 0 | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 24 | 6 | 0 | 2 | 20 | 4 | 18 | 36 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.85 m | 76 kg | Uruguai | 18 | 12 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 6 | 3 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 25 | 10 | 5 | 2 | 15 | 5 | 28 | 11 | 4 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 78 kg | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 37 | 2 | 5 | 6 | 37 | 15 | 35 | 63 | 3 | 0 | |
A | 27 | 1.83 m | 86 kg | Espanha | 16 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.7 m | 68 kg | Argentina | 22 | 13 | 1 | 0 | 23 | 9 | 26 | 11 | 8 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 83 kg | Espanha | 28 | 19 | 4 | 1 | 47 | 13 | 16 | 12 | 1 | 0 | |
A | 23 | 1.8 m | 73 kg | Espanha | 26 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 31 | 28 | 3 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | 78 kg | Espanha | 35 | 6 | 13 | 0 | 61 | 24 | 37 | 59 | 4 | 1 | |
A | 20 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 16 | 14 | 1 | 0 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 76 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos