Portland Timbers
- 5° no Major League Soccer
Elenco - Portland Timbers
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.8 m | 73 kg | Peru | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 73 kg | Canadá | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
D | 28 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.88 m | 83 kg | Croácia | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.85 m | 78 kg | USA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.93 m | 92 kg | Canadá | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.91 m | 81 kg | Nova Zelândia | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.85 m | 68 kg | USA | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 72 kg | Colômbia | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | 63 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.68 m | 63 kg | Portugal | 16 | 1 | 2 | 8 | 26 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 68 kg | Paraguai | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | |
M | 39 | 1.7 m | 68 kg | Colômbia | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 7 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.75 m | 62 kg | Argentina | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 83 kg | Colômbia | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 22 | 9 | 6 | 0 | |
M | 19 | 1.75 m | -- | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Equador | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
A | 30 | 1.78 m | 68 kg | Costa Rica | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.75 m | 68 kg | Chile | 16 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | 5 | 18 | 2 | 0 | |
Antony 11 | A | 23 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | 16 | 1 | 5 | 8 | 34 | 16 | 24 | 21 | 4 | 0 |
A | 31 | 1.8 m | 83 kg | Uruguai | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |
A | 20 | 1.88 m | 83 kg | Venezuela | 15 | 9 | 5 | 0 | 15 | 8 | 15 | 10 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 63 kg | USA | 15 | 14 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 67 kg | Colômbia | 14 | 1 | 4 | 4 | 26 | 10 | 16 | 23 | 1 | 0 | |
A | 16 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | 1.73 m | 72 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 82 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos