Boavista
- 18° no Campeonato Português
Estatísticas - Gols - Boavista
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Róbert Bozeník | 33 | 5 |
Miguel Reisinho | 29 | 5 | |
3 | Ilija Vukotic | 26 | 3 |
Bruno | 18 | 3 | |
5 | Joel Silva | 30 | 2 |
6 | Salvador | 32 | 1 |
Sebastián Pérez | 29 | 1 | |
Abdoulay Diaby | 12 | 1 | |
Marco van Ginkel | 11 | 1 | |
Vitaly Lystsov | 8 | 1 | |
11 | Rodrigo Abascal | 29 | 0 |
Filipe Ferreira | 27 | 0 | |
Ibrahima Camará | 26 | 0 | |
Pedro Gomes | 21 | 0 | |
Gonçalo Almeida | 19 | 0 | |
César | 16 | 0 | |
Sidoine Fogning | 13 | 0 | |
Julio Dabo | 13 | 0 | |
Tomás Vaclík | 12 | 0 | |
João Barros | 12 | 0 | |
Marco Ribeiro | 11 | 0 | |
Gboly Ariyibi | 11 | 0 | |
Tiago Machado | 11 | 0 | |
Osman Kakay | 9 | 0 | |
Manuel Namora | 8 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Salvador | 32 | 2 |
2 | Róbert Bozeník | 33 | 1 |
Joel Silva | 30 | 1 | |
Bruno | 18 | 1 | |
Julio Dabo | 13 | 1 | |
Abdoulay Diaby | 12 | 1 | |
Marco van Ginkel | 11 | 1 | |
8 | Rodrigo Abascal | 29 | 0 |
Miguel Reisinho | 29 | 0 | |
Sebastián Pérez | 29 | 0 | |
Filipe Ferreira | 27 | 0 | |
Ilija Vukotic | 26 | 0 | |
Ibrahima Camará | 26 | 0 | |
Pedro Gomes | 21 | 0 | |
Gonçalo Almeida | 19 | 0 | |
César | 16 | 0 | |
Sidoine Fogning | 13 | 0 | |
Tomás Vaclík | 12 | 0 | |
João Barros | 12 | 0 | |
Marco Ribeiro | 11 | 0 | |
Gboly Ariyibi | 11 | 0 | |
Tiago Machado | 11 | 0 | |
Osman Kakay | 9 | 0 | |
Vitaly Lystsov | 8 | 0 | |
Manuel Namora | 8 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências