Crawley Town
- 21° no 3ª Divisão Inglesa
Estatísticas - Cartões - Crawley Town
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bradley Ibrahim | 33 | 15 | 0 | 15 |
2 | Charlie Barker | 39 | 10 | 0 | 10 |
3 | Ben Radcliffe | 19 | 8 | 0 | 8 |
Toby Mullarkey | 31 | 8 | 0 | 8 | |
5 | Panutche Camara | 42 | 7 | 0 | 7 |
6 | Josh Flint | 16 | 3 | 1 | 6 |
7 | Joy Mukena | 19 | 5 | 0 | 5 |
8 | Rushian Hepburn-Murphy | 42 | 1 | 1 | 4 |
Junior Quitirna | 34 | 4 | 0 | 4 | |
Liam Fraser | 16 | 4 | 0 | 4 | |
Max Anderson | 39 | 4 | 0 | 4 | |
12 | Jeremy Kelly | 37 | 3 | 0 | 3 |
Rory Feely | 7 | 0 | 1 | 3 | |
Jojo Wollacott | 33 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Jack Roles | 20 | 2 | 0 | 2 |
16 | Kamari Doyle | 41 | 1 | 0 | 1 |
Louie Watson | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Gavan Holohan | 21 | 1 | 0 | 1 | |
Dion Conroy | 22 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Antony Papadopoulos | 6 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Tanimu | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Jasper Sheik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toby Steward | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Cox | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts