NorwayNoruega
- 1° no Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo
Estatísticas - Cartões - Noruega
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Sørloth | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torbjorn Heggem | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Kristoffer Ajer | 2 | 1 | 0 | 1 | |
4 | Andreas Schjelderup | 2 | 0 | 0 | 0 |
Erling Haaland | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Thelo Aasgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lasser Berg Johnsen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Aron Donnum | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Felix Horn Myhre | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sander Berge | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Berg | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Ødegaard | 2 | 0 | 0 | 0 | |
David Wolfe | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Østigard | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Julian Ryerson | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Egil Selvik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias Dyngeland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ørjan Nyland | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts