Yokohama FC
- 17° no Campeonato Japonês
Estatísticas - Gols - Yokohama FC
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Lukian | 18 | 4 |
2 | Soromon Sakuragawa | 18 | 2 |
Musashi Suzuki | 16 | 2 | |
Kota Yamada | 15 | 2 | |
5 | Boniface Nduka | 19 | 1 |
Yuri | 19 | 1 | |
Towa Yamane | 13 | 1 | |
Keisuke Muroi | 6 | 1 | |
9 | Kaili Shimbo | 19 | 0 |
Akinori Ichikawa | 18 | 0 | |
Akito Fukumori | 17 | 0 | |
Yoshiaki Komai | 15 | 0 | |
Junya Suzuki | 15 | 0 | |
Hinata Ogura | 14 | 0 | |
Kosuke Yamazaki | 13 | 0 | |
Makito Ito | 13 | 0 | |
Toma Murata | 13 | 0 | |
Mizuki Arai | 9 | 0 | |
Naoya Komazawa | 9 | 0 | |
Keijiro Ogawa | 8 | 0 | |
Sho Ito | 7 | 0 | |
João Queiroz | 5 | 0 | |
Yoshihiro Nakano | 3 | 0 | |
Kaito Mori | 2 | 0 | |
Michel Barbosa De Lima | 2 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Kaili Shimbo | 19 | 2 |
Towa Yamane | 13 | 2 | |
3 | Soromon Sakuragawa | 18 | 1 |
Akito Fukumori | 17 | 1 | |
Musashi Suzuki | 16 | 1 | |
Yoshiaki Komai | 15 | 1 | |
7 | Boniface Nduka | 19 | 0 |
Yuri | 19 | 0 | |
Akinori Ichikawa | 18 | 0 | |
Kota Yamada | 15 | 0 | |
Junya Suzuki | 15 | 0 | |
Hinata Ogura | 14 | 0 | |
Kosuke Yamazaki | 13 | 0 | |
Makito Ito | 13 | 0 | |
Lukian | 18 | 0 | |
Toma Murata | 13 | 0 | |
Mizuki Arai | 9 | 0 | |
Naoya Komazawa | 9 | 0 | |
Keijiro Ogawa | 8 | 0 | |
Sho Ito | 7 | 0 | |
Keisuke Muroi | 6 | 0 | |
João Queiroz | 5 | 0 | |
Yoshihiro Nakano | 3 | 0 | |
Kaito Mori | 2 | 0 | |
Michel Barbosa De Lima | 2 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências