Barcelona
- 1° no Spanish LALIGA
Estatísticas - Gols - Barcelona
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | 34 | 27 |
2 | Raphinha | 36 | 18 |
3 | Ferran Torres | 27 | 10 |
Dani Olmo | 25 | 10 | |
5 | Lamine Yamal | 35 | 9 |
6 | Fermín López | 28 | 6 |
7 | Pedri | 37 | 4 |
8 | Pablo Torre | 10 | 3 |
9 | Jules Koundé | 32 | 2 |
Eric García | 29 | 2 | |
Frenkie de Jong | 26 | 2 | |
Pau Víctor | 21 | 2 | |
13 | Gerard Martín | 28 | 1 |
Gavi | 26 | 1 | |
Marc Casadó | 23 | 1 | |
Ronald Araújo | 12 | 1 | |
17 | Pau Cubarsí | 35 | 0 |
Alejandro Balde | 32 | 0 | |
Iñigo Martínez | 28 | 0 | |
Hector Fort | 17 | 0 | |
Iñaki Peña | 16 | 0 | |
Wojciech Szczesny | 15 | 0 | |
Marc-André ter Stegen | 8 | 0 | |
Ansu Fati | 6 | 0 | |
Andreas Christensen | 5 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Lamine Yamal | 35 | 13 |
2 | Raphinha | 36 | 9 |
3 | Ferran Torres | 27 | 6 |
4 | Pedri | 37 | 5 |
Fermín López | 28 | 5 | |
6 | Alejandro Balde | 32 | 4 |
Iñigo Martínez | 28 | 4 | |
8 | Pau Cubarsí | 35 | 3 |
Jules Koundé | 32 | 3 | |
Eric García | 29 | 3 | |
Gerard Martín | 28 | 3 | |
Dani Olmo | 25 | 3 | |
Marc Casadó | 23 | 3 | |
14 | Robert Lewandowski | 34 | 2 |
Frenkie de Jong | 26 | 2 | |
16 | Gavi | 26 | 1 |
Pau Víctor | 21 | 1 | |
Ronald Araújo | 12 | 1 | |
Pablo Torre | 10 | 1 | |
20 | Hector Fort | 17 | 0 |
Iñaki Peña | 16 | 0 | |
Wojciech Szczesny | 15 | 0 | |
Marc-André ter Stegen | 8 | 0 | |
Ansu Fati | 6 | 0 | |
Andreas Christensen | 5 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências