Besiktas
- 4° no Campeonato Turco
Resultados - Besiktas
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 25 mai. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 18 mai. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 11 mai. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 4 mai. | Finalizado | Campeonato Turco |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 25 abr. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 19 abr. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 12 abr. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
seg., 7 abr. | Finalizado | Campeonato Turco |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 29 mar. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 15 mar. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
seg., 10 mar. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 1 mar. | Finalizado | Campeonato Turco |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 21 fev. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 15 fev. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 8 fev. | Finalizado | Campeonato Turco |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 30 jan. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
dom., 26 jan. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qua., 22 jan. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
sáb., 18 jan. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sáb., 11 jan. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
sex., 3 jan. | Finalizado | Campeonato Turco |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 21 dez. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
seg., 16 dez. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qui., 12 dez. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
sáb., 7 dez. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
seg., 2 dez. | Finalizado | Campeonato Turco |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 28 nov. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
dom., 24 nov. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 10 nov. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qua., 6 nov. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
sáb., 2 nov. | Finalizado | Campeonato Turco |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 28 out. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qui., 24 out. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
dom., 20 out. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 6 out. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qui., 3 out. | Finalizado | UEFA Europa League |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 30 set. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
qui., 26 set. | Finalizado | UEFA Europa League | |||
dom., 22 set. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 15 set. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 1 set. | Finalizado | Campeonato Turco |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 29 ago. | Finalizado | UEFA Europa League Qualifying | |||
qui., 22 ago. | Finalizado | UEFA Europa League Qualifying | |||
dom., 18 ago. | Finalizado | Campeonato Turco | |||
dom., 11 ago. | Finalizado | Campeonato Turco |
julho, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
ter., 30 jul. | Finalizado | Amistoso | |||
sáb., 27 jul. | Finalizado | Amistoso | |||
qua., 24 jul. | Finalizado | Amistoso | |||
sáb., 20 jul. | Finalizado | Amistoso | |||
qua., 17 jul. | Finalizado | Amistoso | |||
sáb., 6 jul. | Finalizado | Amistoso |
abril, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 6 abr. | Finalizado | Amistoso |
março, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 28 mar. | Finalizado | Amistoso | |||
sáb., 23 mar. | Finalizado | Amistoso |