1. FC Heidenheim 1846
- 16° no Bundesliga - Campeonato Alemão
Resultados - 1. FC Heidenheim 1846
maio, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
seg., 26 mai. | Finalizado | Bundesliga Ascenso/Descenso | |||
qui., 22 mai. | Finalizado | Bundesliga Ascenso/Descenso | |||
sáb., 17 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 10 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sex., 2 mai. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
abril, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sex., 25 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 19 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 13 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 5 abr. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
março, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 29 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 16 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 9 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 1 mar. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
fevereiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 23 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 20 fev. | AET | UEFA Conference League | |||
dom., 16 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 13 fev. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
sáb., 8 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 1 fev. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
janeiro, 2025
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 25 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 18 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qua., 15 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 11 jan. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
dezembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
dom., 22 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 19 dez. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
dom., 15 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 12 dez. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
sáb., 7 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 1 dez. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
novembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 28 nov. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
sáb., 23 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 10 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 7 nov. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
sáb., 2 nov. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
outubro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qua., 30 out. | Finalizado | Copa da Alemanha | |||
dom., 27 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 24 out. | Finalizado | UEFA Conference League | |||
sáb., 19 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 6 out. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 3 out. | Finalizado | UEFA Conference League |
setembro, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
sáb., 28 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sáb., 21 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
sex., 13 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
dom., 1 set. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão |
agosto, 2024
DATA | Jogo | RESULTADO | CAMPEONATO | ||
---|---|---|---|---|---|
qui., 29 ago. | Finalizado | UEFA Conference League Qualifying | |||
dom., 25 ago. | Finalizado | Bundesliga - Campeonato Alemão | |||
qui., 22 ago. | Finalizado | UEFA Conference League Qualifying | |||
sáb., 17 ago. | Finalizado | Copa da Alemanha |