SamiVälimäki
- Finlândia
- DOB16/7/1998 (26)
- Nascido emNokia, Finlândia
- GolpesRight
- Estreia como profissional2019
- Altura1.88 m
Farmers Insurance Open
22 - 25 de janeiro, 2025Torrey Pines (North Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7258
Torrey Pines (South Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7765
Estatísticas do Torneio
YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296.8 | 48.2% | 54.2% | 1.692 | 66.7% | 0 | 14 | 11 |
Pos T15 (-1)
Rodada 4
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 3
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 2
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 1
Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 68 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more