SamRyder
- Estados Unidos
- DOB15/12/1989 (35)
- Nascido emWinter Park, Florida
- Univ.Stetson
- GolpesRight
- Estreia como profissional2012
Farmers Insurance Open
22 - 25 de janeiro, 2025Torrey Pines (North Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7258
Torrey Pines (South Course) - La Jolla, CA
Par72Jardas7765
Estatísticas do Torneio
YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
296.1 | 39.3% | 58.3% | 1.762 | 60% | 0 | 14 | 12 |
Pos T25 (E)
Rodada 4
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 72 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 3
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 2
Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Score | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Rodada 1
Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 37 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more