Truist Championship
8 - 11 de maio, 2025CBS/ESPN+/Golf Channel/Peacock/Paramount+/YouTubeThe Philadelphia Cricket Club (Wissahickon Course) - Philadelphia, PA
Par70Jardas7119
Prêmio$20,000,000Atual campeãoRory McIlroy
Final
POS | JOGADOR | placar | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | EARNINGS | FEDEX PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -16 | 63 | 67 | 66 | 68 | 264 | $3,600,000 | 700 | |
T2 | ![]() | -14 | 66 | 67 | 66 | 67 | 266 | $1,760,000 | 375 | |
T2 | ![]() | -14 | 64 | 65 | 67 | 70 | 266 | $1,760,000 | 375 | |
T4 | ![]() | -12 | 71 | 67 | 65 | 65 | 268 | $826,667 | 300 | |
T4 | ![]() | -12 | 68 | 68 | 67 | 65 | 268 | $826,667 | 300 | |
T4 | ![]() | -12 | 65 | 68 | 70 | 65 | 268 | $826,667 | 300 | |
T7 | ![]() | -10 | 66 | 70 | 68 | 66 | 270 | $602,500 | 188 | |
T7 | ![]() | -10 | 65 | 69 | 70 | 66 | 270 | $602,500 | 188 | |
T7 | ![]() | -10 | 66 | 67 | 69 | 68 | 270 | $602,500 | 188 | |
T7 | ![]() | -10 | 61 | 67 | 71 | 71 | 270 | $602,500 | 188 | |
T11 | ![]() | -9 | 68 | 69 | 68 | 66 | 271 | $440,000 | 115 | |
T11 | ![]() | -9 | 67 | 69 | 69 | 66 | 271 | $440,000 | 115 | |
T11 | ![]() | -9 | 67 | 71 | 66 | 67 | 271 | $440,000 | 115 | |
T11 | ![]() | -9 | 65 | 70 | 68 | 68 | 271 | $440,000 | 115 | |
T15 | ![]() | -8 | 63 | 71 | 69 | 69 | 272 | $350,000 | 85 | |
T15 | ![]() | -8 | 65 | 70 | 67 | 70 | 272 | $350,000 | 85 | |
T17 | ![]() | -7 | 66 | 71 | 72 | 64 | 273 | $270,500 | 58 | |
T17 | ![]() | -7 | 67 | 70 | 69 | 67 | 273 | $270,500 | 58 | |
T17 | ![]() | -7 | 63 | 70 | 72 | 68 | 273 | $270,500 | 58 | |
T17 | ![]() | -7 | 65 | 68 | 71 | 69 | 273 | $270,500 | 58 | |
T17 | ![]() | -7 | 67 | 68 | 67 | 71 | 273 | $270,500 | 58 | |
T17 | ![]() | -7 | 65 | 72 | 63 | 73 | 273 | $270,500 | 58 | |
T23 | ![]() | -6 | 65 | 72 | 71 | 66 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 65 | 72 | 70 | 67 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 66 | 70 | 71 | 67 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 68 | 70 | 68 | 68 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 64 | 71 | 69 | 70 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 65 | 70 | 69 | 70 | 274 | $167,143 | 40 | |
T23 | ![]() | -6 | 69 | 66 | 67 | 72 | 274 | $167,143 | 40 | |
T30 | ![]() | -5 | 65 | 69 | 73 | 68 | 275 | $125,375 | 30 | |
T30 | ![]() | -5 | 64 | 72 | 68 | 71 | 275 | $125,375 | 30 | |
T30 | ![]() | -5 | 66 | 68 | 70 | 71 | 275 | $125,375 | 30 | |
T30 | ![]() | -5 | 65 | 70 | 67 | 73 | 275 | $125,375 | 30 | |
T34 | ![]() | -4 | 69 | 68 | 72 | 67 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 67 | 72 | 69 | 68 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 65 | 70 | 73 | 68 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 68 | 66 | 72 | 70 | 276 | $95,063 | 23 | |
T34 | ![]() | -4 | 65 | 71 | 68 | 72 | 276 | $95,063 | 23 | |
T42 | ![]() | -3 | 68 | 73 | 71 | 65 | 277 | $70,000 | 18 | |
T42 | ![]() | -3 | 67 | 71 | 71 | 68 | 277 | $70,000 | 18 | |
T42 | ![]() | -3 | 69 | 71 | 68 | 69 | 277 | $70,000 | 18 | |
T42 | ![]() | -3 | 70 | 69 | 69 | 69 | 277 | $70,000 | 18 | |
T46 | ![]() | -2 | 65 | 74 | 72 | 67 | 278 | $53,600 | 14 | |
T46 | ![]() | -2 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | $53,600 | 14 | |
T46 | ![]() | -2 | 62 | 73 | 74 | 69 | 278 | $53,600 | 14 | |
T46 | ![]() | -2 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | $53,600 | 14 | |
T46 | ![]() | -2 | 63 | 70 | 71 | 74 | 278 | $53,600 | 14 | |
T51 | ![]() | -1 | 67 | 72 | 72 | 68 | 279 | $47,000 | 12 | |
T51 | ![]() | -1 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 | $47,000 | 12 | |
T51 | ![]() | -1 | 67 | 68 | 72 | 72 | 279 | $47,000 | 12 | |
T54 | ![]() | E | 68 | 73 | 72 | 67 | 280 | $44,750 | 10 | |
T54 | ![]() | E | 67 | 73 | 73 | 67 | 280 | $44,750 | 10 | |
T54 | ![]() | E | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | $44,750 | 10 | |
T54 | ![]() | E | 69 | 69 | 72 | 70 | 280 | $44,750 | 10 | |
T54 | ![]() | E | 66 | 75 | 68 | 71 | 280 | $44,750 | 10 | |
T54 | ![]() | E | 69 | 69 | 70 | 72 | 280 | $44,750 | 10 | |
T60 | ![]() | +1 | 71 | 69 | 72 | 69 | 281 | $42,500 | 8 | |
T60 | ![]() | +1 | 66 | 71 | 75 | 69 | 281 | $42,500 | 8 | |
T60 | ![]() | +1 | 68 | 69 | 72 | 72 | 281 | $42,500 | 8 | |
T63 | ![]() | +2 | 69 | 73 | 70 | 70 | 282 | $41,250 | 7 | |
T63 | ![]() | +2 | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 | $41,250 | 7 | |
65 | ![]() | +3 | 66 | 70 | 76 | 71 | 283 | $40,500 | 7 | |
T66 | ![]() | +4 | 72 | 70 | 70 | 72 | 284 | $39,750 | 7 | |
T66 | ![]() | +4 | 64 | 74 | 71 | 75 | 284 | $39,750 | 7 | |
68 | ![]() | +6 | 68 | 70 | 77 | 71 | 286 | $39,000 | 6 | |
69 | ![]() | +8 | 72 | 66 | 72 | 78 | 288 | $38,000 | 6 | |
- | ![]() | WD | 72 | 72 | 50 | -- | 144 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 69 | 71 | 78 | -- | 218 | -- | 0 | |
- | ![]() | WD | 70 | -- | -- | -- | 147 | -- | 0 |
Glossário
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Golfe - Últimos Vídeos
8:03
'As tacadas do Rei': Pelé teve aulas de golfe aos 70 anos e se dedicou como no futebol para aprender a jogar
'As tacadas do Rei': Pelé teve aulas de golfe aos 70 anos e se dedicou como no futebol para aprender a jogar