KyleHigashioka
- Texas Rangers
- #11
- Catcher
- A/P1.83 m, 91 kg
- DOB20/4/1990 (35)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHuntington Beach, CA
- StatusAtivo
Próximo Jogo
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
vs. TB | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Visitante | 13 | 37 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 90 | 8 | 21 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 18 |
78 | 243 | 22 | 57 | 14 | 0 | 3 | 27 | 14 | 49 |
427 | 1194 | 131 | 255 | 53 | 1 | 58 | 176 | 71 | 336 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 26 | 32 | .448 | 6 | D2 |
Athletics | 23 | 37 | .383 | 10 | D6 |