VictorCaratini
- Houston Astros
- #17
- Catcher
- A/P1.83 m, 102 kg
- DOB17/8/1993 (31)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emPonce, Puerto Rico
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 6 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C | 17 | 46 | 5 | 14 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 |
Maio | 18 | 60 | 6 | 17 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 96 | 12 | 26 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 18 |
101 | 293 | 37 | 79 | 15 | 0 | 9 | 21 | 24 | 55 |
639 | 1727 | 192 | 419 | 66 | 1 | 49 | 208 | 173 | 410 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 23 | .558 | - | D2 |
Houston | 29 | 25 | .537 | 1 | V3 |
Texas | 27 | 29 | .482 | 4 | V1 |
Los Angeles | 25 | 28 | .472 | 4.5 | D3 |
Athletics | 23 | 32 | .418 | 7.5 | D1 |