ChrisPaddack
- Minnesota Twins
- #20
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 98 kg
- DOB8/1/1996 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emAustin, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 30.2 | 26 | 16 | 16 | 5 | 9 | 20 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.0 | 23 | 8 | 8 | 1 | 5 | 18 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 57.1 | 50 | 27 | 25 | 7 | 19 | 40 |
32 | 32 | 0 | 0 | 168.0 | 147 | 80 | 74 | 21 | 56 | 118 |
96 | 93 | 0 | 0 | 481.0 | 465 | 248 | 231 | 74 | 108 | 457 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 37 | 20 | .649 | - | V4 |
Cleveland | 30 | 25 | .545 | 6 | V1 |
Minnesota | 30 | 25 | .545 | 6 | D1 |
Kansas City | 30 | 27 | .526 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 38 | .321 | 18.5 | V1 |