RandyArozarena
- Seattle Mariners
- #56
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.78 m, 83 kg
- DOB28/2/1995 (30)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emHavana, Cuba
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Últimos 7 dias | 6 | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
vs. WSH | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
C | 25 | 83 | 11 | 18 | 6 | 0 | 4 | 12 | 15 | 27 |
Maio | 23 | 81 | 8 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 192 | 23 | 42 | 11 | 1 | 6 | 22 | 29 | 68 |
156 | 561 | 69 | 126 | 33 | 3 | 18 | 66 | 87 | 195 |
694 | 2486 | 380 | 625 | 139 | 10 | 97 | 336 | 292 | 742 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |