JohnBrebbia
- Detroit Tigers
- #49
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 92 kg
- DOB30/5/1990 (35)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emBoston, te
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vs. CHW | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 11 | 9 | 2 | 8 | 15 |
38 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 41 | 30 | 24 | 5 | 22 | 41 |
368 | 21 | 0 | 0 | 369.2 | 337 | 172 | 159 | 47 | 117 | 403 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago White Sox | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |