GarrettWhitlock
- Boston Red Sox
- #22
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 100 kg
- DOB11/6/1996 (28)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSnellville, GA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Red Sox
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
vs. MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Visitante | 10 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 15 | 9 | 8 | 2 | 5 | 17 |
Maio | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 7 | 6 | 1 | 7 | 15 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 25 | 13 | 12 | 2 | 12 | 34 |
55 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 72 | 38 | 35 | 6 | 35 | 98 |
122 | 23 | 0 | 0 | 269.1 | 250 | 114 | 103 | 32 | 64 | 286 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 34 | 20 | .630 | - | V4 |
Tampa Bay | 27 | 27 | .500 | 7 | D1 |
Toronto | 26 | 28 | .481 | 8 | D1 |
Boston | 27 | 30 | .474 | 8.5 | D4 |
Baltimore | 19 | 35 | .352 | 15 | D1 |