HunterGaddis
- Cleveland Guardians
- #33
- Arremessador secundário
- A/P1.98 m, 117 kg
- DOB9/4/1998 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCantón, GA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Guardians
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
vs. LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
C | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 |
Maio | 11 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 18 | 3 | 3 | 3 | 8 | 33 |
69 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 49 | 9 | 9 | 9 | 23 | 90 |
115 | 9 | 0 | 0 | 146.0 | 116 | 55 | 52 | 20 | 39 | 126 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago White Sox | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |