ZebbyMatthews
- Minnesota Twins
- #52
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 102 kg
- DOB22/5/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCullowhee, NC
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Maio | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 14 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 14 |
6 | 6 | 0 | 0 | 21.1 | 31 | 18 | 18 | 0 | 12 | 43 |
11 | 11 | 0 | 0 | 44.2 | 61 | 37 | 34 | 11 | 15 | 57 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago White Sox | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |