KenleyJansen
- Los Angeles Angels
- #74
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 120 kg
- DOB30/9/1987 (37)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emWillemstad, Curacao
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (LAA)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 23/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 5 | 0.0 | - | SV(11) | 4.96 |
Ter 20/5 | em | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 5 | 0.0 | - | SV(10) | 5.28 |
Seg 19/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 5.02 |
Sáb 17/5 | em | V | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0.0 | - | SV(8) | 5.40 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 0.0 | - | - | 6.00 |
Ter 13/5 | em | D | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0.0 | D(0-2) | - | 6.55 |
Seg 12/5 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0.0 | - | - | 4.91 |
Sex 9/5 | x | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 5.40 |
Sáb 3/5 | x | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.0 | - | SV(7) | 5.79 |
Sex 2/5 | x | D | 0.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 20 | 8 | 0.0 | D(0-1) | - | 6.23 |
may | 8.1 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 8 | 7 | 23 | 147 | 41 | 0.0 | - | - | 9.72 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 24/4 | x | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 4 | 0.0 | - | SV(6) | 0.00 |
Sex 18/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 0.00 |
Sáb 12/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0.0 | - | SV(4) | 0.00 |
Ter 8/4 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | SV(3) | 0.00 |
Dom 6/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Ter 1/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 14 | 90 | 22 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 16.1 | 18 | 9 | 9 | 4 | 5 | 16 | 11 | 39 | 268 | 71 | 0.0 | - | - | 4.96 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 23 | .558 | - | D2 |
Houston | 28 | 25 | .528 | 1.5 | V2 |
Texas | 26 | 29 | .473 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 28 | .472 | 4.5 | D3 |
Athletics | 23 | 31 | .426 | 7 | V1 |