JorgeLopez
- Washington Nationals
- #21
- Arremessador secundário
- A/P1.91 m, 90 kg
- DOB10/2/1993 (32)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emCaguas, Puerto Rico
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (WSH)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 29/5 | em | V | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 0.0 | - | BLSV(3) | 6.57 |
Sáb 24/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(1) | 6.00 |
Qui 22/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0.0 | - | HLD(5) | 6.26 |
Ter 20/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | - | HLD(4) | 6.55 |
Dom 18/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0.0 | - | - | 6.86 |
Sex 16/5 | em | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | V(6-0) | - | 7.20 |
Qui 15/5 | em | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 0.0 | - | - | 7.58 |
Ter 13/5 | em | D | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 7.50 |
Seg 12/5 | em | D | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.0 | - | - | 7.27 |
Qua 7/5 | x | D | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | - | - | 7.41 |
Ter 6/5 | x | V | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 25 | 7 | 0.0 | V(5-0) | BLSV(2) | 5.82 |
Dom 4/5 | em | V | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 6 | 0.0 | V(4-0) | - | 5.87 |
Qui 1/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0.0 | - | HLD(3) | 6.75 |
may | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 20 | 20 | 198 | 53 | 0.0 | - | - | 5.84 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 3 | 0.0 | - | - | 7.30 |
Dom 27/4 | x | V | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.0 | V(3-0) | - | 7.94 |
Sex 25/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0.0 | V(2-0) | - | 8.18 |
Qua 23/4 | x | V | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0.0 | V(1-0) | BLSV(1) | 9.00 |
Dom 20/4 | em | D | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0.0 | - | - | 9.72 |
Qua 16/4 | em | D | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 6 | 0.0 | - | - | 10.57 |
Dom 13/4 | em | D | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 28 | 7 | 0.0 | - | - | 6.43 |
Sáb 12/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 3.00 |
Qua 9/4 | x | D | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0.0 | - | - | 3.60 |
Dom 6/4 | x | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 0.0 | - | HLD(2) | 4.91 |
Sáb 5/4 | x | V | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5 | 0.0 | - | HLD(1) | 3.38 |
Ter 1/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 11.1 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 8 | 16 | 20 | 184 | 50 | 0.0 | - | - | 7.94 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | BS | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 24.2 | 25 | 18 | 18 | 1 | 7 | 17 | 37 | 42 | 387 | 106 | 0.0 | - | - | 6.57 |
Glossário
- BB:Walks
- BS:Blown Saves
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 36 | 20 | .643 | - | D1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 26 | 29 | .473 | 9.5 | V1 |
Washington | 26 | 30 | .464 | 10 | V2 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |