NickMartinez
- Cincinnati Reds
- #28
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB5/8/1990 (34)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emMiami, FL
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. CHW |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Great American |
Kauffman Stadium |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
PNC Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 64.2 | 59 | 26 | 25 | 5 | 13 | 45 | .248 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
238 | 26 | 59 | 21 | 1 | 5 | 24 | 13 | 1 | 45 | 5 | 3 | .248 | .287 | .408 | .695 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 6 | 21 | .206 |
4.11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 35.0 | 37 | 16 | 16 | 2 | 7 | 24 | .282 |
3.41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 31.2 | 23 | 12 | 12 | 3 | 2 | 24 | .202 |
3.55 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.0 | 36 | 14 | 13 | 2 | 11 | 21 | .290 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
99 | 10 | 25 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 22 | 1 | 2 | .253 | .292 | .424 | .717 |
139 | 15 | 34 | 12 | 0 | 3 | 14 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | .245 | .284 | .396 | .679 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | .182 |
4.39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 26.2 | 29 | 14 | 13 | 2 | 10 | 21 | .279 |
2.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 32.0 | 26 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 | .232 |
3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .250 |
1.80 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 20.0 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | .182 |
2.13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 38.0 | 31 | 9 | 9 | 1 | 4 | 22 | .235 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .087 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .400 |
3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .250 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .250 |
5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | .263 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .211 |
6.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.2 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 13 | .239 |
5.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | .333 |
1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .250 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | .190 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | .292 |
2.73 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 6 | 21 | .206 |
3.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | .250 |
3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | .250 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | .400 |
1.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .211 |
3.48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 64.2 | 59 | 26 | 25 | 5 | 13 | 45 | .248 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .323 | .700 | 1.023 |
20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .250 | .450 |
24 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .208 | .200 | .375 | .575 |
26 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .269 | .577 | .846 |
23 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .375 | .609 | .984 |
32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .188 | .188 | .219 | .406 |
6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .833 | 1.500 |
13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .385 | .385 | .769 |
27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | .111 | .111 | .111 | .222 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .500 | 1.000 |
29 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | .207 | .343 | .310 | .653 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .161 | .212 | .290 | .502 |
30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | .167 | .242 | .233 | .476 |
32 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .313 | .333 | .563 | .896 |
29 | 7 | 9 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .310 | .375 | .690 | 1.065 |
27 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .333 | .357 | .481 | .839 |
20 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | .100 | .208 | .150 | .358 |
24 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .375 | .360 | .500 | .860 |
23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .261 | .292 | .391 | .683 |
22 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .182 | .182 | .273 | .455 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
145 | 2 | 38 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 27 | 0 | 0 | .262 | .301 | .400 | .701 |
93 | 23 | 21 | 7 | 1 | 3 | 22 | 5 | 1 | 18 | 5 | 2 | .226 | .267 | .419 | .687 |
55 | 19 | 15 | 4 | 0 | 2 | 18 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | .273 | .323 | .455 | .777 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .478 | .773 | 1.251 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
94 | 7 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 21 | 2 | 2 | .191 | .222 | .277 | .499 |
93 | 3 | 23 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 16 | 1 | 1 | .247 | .286 | .376 | .662 |
51 | 15 | 18 | 6 | 0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | .353 | .404 | .706 | 1.109 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
238 | 26 | 59 | 21 | 1 | 5 | 24 | 13 | 1 | 45 | 5 | 3 | .248 | .287 | .408 | .695 |
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |