TylerHolton
- Detroit Tigers
- #87
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 90 kg
- DOB13/6/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emTallahassee, FL
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
Angel Stadium |
Busch Stadium II |
Comerica Park |
Dodger Stadium |
Kauffman Stadium |
Minute Maid Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Target Field |
Total |
U.S. Cellular Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 29.2 | 30 | 15 | 14 | 6 | 8 | 27 | .268 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
112 | 15 | 30 | 2 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | .268 | .309 | .446 | .755 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 4 | 4 | 18 | .295 |
3.77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 14.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | .235 |
4.80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 15.0 | 17 | 9 | 8 | 4 | 4 | 16 | .298 |
3.68 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 0 | 14.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | .236 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
44 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 12 | 1 | 0 | .273 | .327 | .432 | .758 |
68 | 9 | 18 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .265 | .297 | .456 | .753 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
3.46 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13.0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 13 | .275 |
4.82 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | .314 |
7.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | .263 |
3.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .111 |
6.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | .273 |
5.84 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 12.1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 3 | 10 | .304 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | .500 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .375 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | .214 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .143 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .364 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
4.70 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 15.1 | 18 | 9 | 8 | 4 | 4 | 18 | .295 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
4.25 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 29.2 | 30 | 15 | 14 | 6 | 8 | 27 | .268 |
10.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .625 | 1.143 | 1.768 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 | .438 | .733 | 1.171 |
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .214 | .231 | .445 |
25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .200 | .200 | .240 | .440 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .471 | 1.000 | 1.471 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .308 | .500 | .808 |
7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | .600 | .714 | 1.314 |
11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .417 | .909 | 1.326 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 |
14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .357 | .438 | .643 | 1.080 |
17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .353 | .389 | .353 | .742 |
15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .067 | .067 | .267 | .333 |
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .231 | .250 | .481 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 4 | 20 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | .286 | .333 | .486 | .819 |
42 | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .238 | .271 | .381 | .652 |
20 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .240 | .350 | .590 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
112 | 15 | 30 | 2 | 0 | 6 | 15 | 8 | 0 | 27 | 1 | 0 | .268 | .309 | .446 | .755 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .545 | .727 |
101 | 13 | 28 | 1 | 0 | 5 | 14 | 8 | 0 | 23 | 1 | 0 | .277 | .321 | .436 | .757 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago White Sox | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |