HestonKjerstad
- Baltimore Orioles
- #13
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.88 m, 92 kg
- DOB12/2/1999 (26)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAmarillo, TX
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BOS |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. STL |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
American Family Field |
Angel Stadium |
Camden Yard |
Chase Field |
Comerica Park |
Fenway Park |
Kauffman Stadium |
Nationals Park |
Rogers Centre |
Target Field |
Posição |
Como LF |
Como RF |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
137 | 16 | 26 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 4 | 41 | 1 | 0 | .190 | .238 | .307 | .545 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .095 | .174 | .095 | .269 |
116 | 11 | 24 | 4 | 0 | 4 | 15 | 4 | 3 | 32 | 1 | 0 | .207 | .250 | .345 | .595 |
60 | 10 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | .250 | .318 | .500 | .818 |
77 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | .143 | .173 | .156 | .329 |
69 | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | .174 | .227 | .319 | .546 |
68 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | .206 | .250 | .294 | .544 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .222 | .143 | .365 |
67 | 9 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 | 20 | 1 | 0 | .209 | .254 | .373 | .627 |
63 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 | 0 | 0 | .175 | .224 | .254 | .478 |
19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .105 | .150 | .158 | .308 |
38 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .132 | .175 | .158 | .333 |
67 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 | 0 | .194 | .239 | .269 | .508 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
17 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .278 | .353 | .631 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.667 | 2.417 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .375 | .714 | 1.089 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .278 | .333 | .611 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .267 | .389 | .467 | .856 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | .250 | .600 | .850 |
19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
60 | 10 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1 | 0 | .250 | .318 | .500 | .818 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 |
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
80 | 9 | 12 | 2 | 0 | 3 | 9 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | .150 | .218 | .288 | .506 |
50 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | .260 | .283 | .360 | .643 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | .778 | 1.222 | 2.000 |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
14 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .643 | 1.000 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .300 | .889 | 1.189 |
22 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .091 | .130 | .136 | .267 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
23 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | .130 | .167 | .174 | .341 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | .059 | .158 | .059 | .217 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
39 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | .128 | .222 | .231 | .453 |
43 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .209 | .227 | .372 | .599 |
44 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | .250 | .267 | .364 | .630 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
75 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | .200 | .250 | .293 | .543 |
62 | 15 | 11 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | .177 | .224 | .323 | .546 |
42 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | .167 | .217 | .167 | .384 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
33 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .121 | .147 | .152 | .299 |
18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 |
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 35 | 20 | .636 | - | V5 |
Tampa Bay | 29 | 27 | .518 | 6.5 | V2 |
Toronto | 28 | 28 | .500 | 7.5 | V2 |
Boston | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D5 |
Baltimore | 19 | 36 | .345 | 16 | D2 |