pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 87-57 | 3.60 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-7 | 0.00 | |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-15 | 13.50 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
16:15, 27 de março, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 47,395
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Segunda Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | MIN | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Donovan em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Nootbaar anotou. | 0 | 1 | ||
2º | Nootbaar rebateu um home run para o campo direito (414 '), Walker anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo direito, Donovan anotou. | 0 | 4 | ||
5° | Bader rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '), Miranda anotou. | 2 | 4 | ||
6° | Castro conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Larnach anotou, Jeffers para a terceira. | 3 | 4 | ||
8° | Arenado rebateu um home run para o campo esquerdo (376 '). | 3 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |