pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 82-51 | 0.73 | |
0.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-4 | 3.38 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.60 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19-11 | 10.13 | |
0.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 18-10 | 6.75 | |
0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 4.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Comerica Park
13:40, 6 de abril, 2025
Detroit, Michigan
Attendance: 20,981
Duração:2:37
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Ripperger
- Árbitro da Primeira Base - Nic Lentz
- Árbitro da Segunda Base - Nick Mahrley
- Árbitro da Terceira Base - Vic Carapazza
Pontuações
Entrada | CHW | DET | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tauchman anotou por erro, Benintendi para a segunda, Benintendi salvo na terceira base on fielding error do right fielder Margot. | 1 | 0 | ||
1º | Thaiss fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Benintendi anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Báez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Margot anotou. | 2 | 1 | ||
4º | Amaya fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Thaiss anotou, Vargas para a terceira. | 3 | 1 | ||
9° | Ibáñez em base através de walk, Sweeney anotou, Greene para a segunda, McKinstry para a terceira. | 3 | 2 | ||
9° | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McKinstry anotou e Greene anotou, Ibáñez para a terceira. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 31 | .523 | 8 | D1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |