pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 90-54 | 3.66 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-13 | 0.79 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23-14 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 14 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 10,240
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Segunda Base - Todd Tichenor
- Árbitro da Terceira Base - Hunter Wendelstedt
Pontuações
Entrada | NYM | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Alonso conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Acuña anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Vázquez fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Larnach anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Vientos conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Alonso anotou. | 2 | 1 | ||
6° | Vientos anotou por erro, Torrens salvo na primeira base por erro de arremesso by arremessador Topa, Torrens salvo na segunda base por erro. | 3 | 1 | ||
7° | Soto rebateu um home run para o campo centra (405 '), Acuña anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V3 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 5.5 | V1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |