pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 95-66 | 1.72 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 6.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-8 | 1.50 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 1.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Angel Stadium
21:38, 23 de abril, 2025
Anaheim, Califórnia
Attendance: 31,256
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- Árbitro da Primeira Base - Edwin Moscoso
- Árbitro da Segunda Base - Tom Hanahan
- Árbitro da Terceira Base - Chris Guccione
Pontuações
Entrada | PIT | LAA | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Reynolds fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Kiner-Falefa anotou. | 1 | 0 | ||
5° | Cruz rebateu um home run para o campo centra (463 '). | 2 | 0 | ||
9° | Pham conseguiu rebatida simples para o campo centra, Frazier anotou. | 3 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PIT lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 25 | .545 | - | D2 |
Houston | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D1 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8 | D3 |