pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 72-47 | 5.63 | |
3.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 53-35 | 4.11 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 10.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
18:35, 28 de abril, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 22,775
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Wills
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Will Little
Pontuações
Entrada | NYY | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Laureano conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Holliday anotou. | 0 | 1 | ||
3º | O'Hearn rebateu um home run para o campo direito (357 '), Henderson anotou e Rutschman anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Judge eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Cabrera anotou, Grisham out na segunda base. | 1 | 4 | ||
8° | Volpe conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Goldschmidt anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Wells conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Volpe anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.