pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 91-60 | 0.90 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 3.07 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 2 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 41,201
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Wills
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Additon
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Pontuações
Entrada | LAD | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Smith fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Betts anotou, Freeman para a terceira. | 1 | 0 | ||
6° | Betts rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (398 '). | 2 | 0 | ||
7° | Olson rebateu um home run para o campo centra (411 '). | 2 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
LAD lideran 4-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 38 | 28 | .576 | 4 | V1 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 28 | 37 | .431 | 13.5 | V1 |
Miami | 24 | 40 | .375 | 17 | D2 |